Cięcie laserowe
Precyzja wycinanych elementów. Szybkość. Pełna powtarzalność. Gładka powierzchnia i brak zadziorów na krawędziach.
Maksymalne wykorzystanie materiału i minimalny odpad uzyskiwane dzięki doświadczeniu i nowoczesnym programom nestingowym. To jedynie główne zalety jakie oferuje cięcie laserowe. Dzięki zaawansowanym maszynom jesteśmy w stanie wykonać praktycznie każdy kształt detalu i ogranicza nas jedynie wyobraźnia.
Materiały, które tniemy to: stal węglowa, stal nierdzewna, aluminium, miedź, mosiądz, stal cynkowana oraz tytan.
Eagle iNspire 1530 F6.0
Parametry obróbki Eagle INspire 1530 | Wartość | Jednostka miary |
Maksymalna moc | 6000 | W |
Maksymalny obszar roboczy | 3000×1500 | mm |
Maksymalne grubości obrabianych materiałów | ||
Stal konstrukcyjna | 25 | mm |
Stal nierdzewna | 25 | |
Aluminium | 20 | |
Mosiądz | 12 | |
Miedź | 10 |
Adige LT8
Parametry obróbki ADIGE LT8 | Wartość | Jednostka miary |
Maksymalna moc | 3500 | W |
Minimalna długość pręta przeznaczonego do obróbki (załadunek) | 2500 | mm |
Maksymalna długość pręta przeznaczonego do obróbki (załadunek) | 8500 | mm |
Maksymalny ciężar pręta przeznaczonego do obróbki | ||
Liniowy | 32 | kg/m |
Całkowity L=8500 | 272 | kg |
Wymiar detali możliwych do obróbki | ||
Przekrój okrągły | 12 - 220 | mm |
Bok przekroju kwadratowego, przekrój prostokątny i płaski owalny | 12-200 | |
Minimalny wymiar boku | 20 | |
Maksymalny wymiar boku | 200 | |
Maksymalna różnica między bokami | 180 | |
Minimalna różnica między bokami | 5 | |
Maksymalny udźwig podpory załadunku | 5000 | kg |
Maksymalna długość układu rozładowania (maks. wymiar obrobionego detalu) | 4500 | mm |
LT FIBER
Parametry obróbki LT FIBER | Wartość | Jednostka miary |
Maksymalna moc | 3000 | W |
Minimalna długość pręta przeznaczonego do obróbki (załadunek) | 3200 | mm |
Maksymalna długość pręta przeznaczonego do obróbki (załadunek) | 6500 | mm |
Maksymalny ciężar pręta przeznaczonego do obróbki | ||
Liniowy | 15 | kg/m |
Całkowity L=8500 | 100 | kg |
Wymiar detali możliwych do obróbki | ||
Przekrój okrągły | 12-152 | mm |
Bok przekroju kwadratowego, przekrój prostokątny i płaski owalny | 12-120 | |
Minimalny wymiar boku | 10 | |
Maksymalny wymiar boku | 140 | |
Maksymalna różnica między bokami | 110 | |
Minimalna różnica między bokami | 5 | |
Maksymalna długość układu rozładowania (maks. Wymiar obrobionego detalu) | 3500 | mm |
LT7
Parametry obróbki LT7 | Wartość | Jednostka miary |
Maksymalna moc | 4000 | W |
Minimalna długość pręta przeznaczonego do obróbki (załadunek) | 1900 | mm |
Maksymalna długość pręta przeznaczonego do obróbki (załadunek) | 8500 | mm |
Maksymalna długość pręta przeznaczonego do obróbki (załadunek ręczny) | 6200 | mm |
Maksymalny ciężar pręta przeznaczonego do obróbki | ||
Liniowy | 23 | kg/m |
Całkowity L=8500 | 150 | kg |
Wymiar detali możliwych do obróbki | ||
Przekrój okrągły | 12-152,4 | mm |
Bok przekroju kwadratowego, przekrój prostokątny i płaski owalny | 12-152,4 | |
Minimalny wymiar boku | 12 | |
Maksymalny wymiar boku | 152,4 | |
Maksymalna różnica między bokami | 137 | |
Maksymalna długość układu rozładowania (maks. Wymiar obrobionego detalu) | 4500 | mm |